






モザイク病
モザイク病
モザイク病
疫病
疫病
栽培とメモ帳
生育は旺盛で土壌障害にも強く連作可能な数少ない野菜のです。種まきは4月上旬(トンネルポット播き、関東内陸部)でき、ホットキャップなどで霜よけをし、発芽後トンネル内育苗する。 (上の開いた行灯形保温は不可 ポット播きのほうが易しい)補助作業なしで栽培するときは5月頃の種まきとなりますが、結果が梅雨時あるいは高温期になるのでそれなりの対策をする。有機質、通気性に富んだ土壌を作り、多肥栽培にならないようにする。
つるの伸びる方向を確保し、茎葉が大きいので混みすぎない様計画を立てて定植場所を決定する。立ち作りも面積を有効に使え、光も裏表当たるので積極的に取り入れた。(強い光を好み同化作用がなされる)整枝は親づると子づるそれぞれ1本か、親づる1子づる2本又は子づるのみ合計3本にして風通しを図り病虫害を予防する。地這作りはワラ等でマルチングをし、風通しを計り、又ツルが風によりあおられないようにする。立ち作りの果玉は花梗部の両側ツルを紐でネットや支柱に吊り下げるようにする。
近年蜂類の減少が見られるので、晴天の朝に開花したての雄花で人工着果を試みる。5〜7日程度で着果が確認できるので、受粉に失敗した雌花は速やかに取り除くようにする。6節以下の一番雌花はその後の生育に影響しやすいので着果させず10節以上をめどに受粉を行う。品種によっては、先節に雌花をつけるので、説明書きに注意し雌花の開花を待つ。雌花の開花時に雄花の開花が見られない時は、他所の栽培圃場から雄花をもらって受粉するとよい。
収穫は1株当たり4果に抑え、それ以上着果させてもうどんこ病等を発病して草勢が衰え極小玉で終わります。必要以上に収穫を伸ばすと強日光、高温により外皮部が変色、腐敗、発酵し保存性が極端に悪くなるので注意する。
栽培終期近くなり梅雨が明けたころから(高温、乾燥)うどんこ病にかかりやすく、かかってからでは手の施しようがないので、時期を予想して(乾燥期)兆候が見えたら予防的に上記薬剤の散布をする。うどんこ病薬の内トリフミンは治療効果があり、モレスタンはダニ類に効く。
収穫時期(花梗部縦線の褐色が濃くなる頃 受粉日から約50日)を見定め収穫し切断部を最小に切り乾燥コルク化する。収穫後約2週間の熟成期間を取ってから食材とする(キュアリング 安定化)。



べと病
べと病



うどんこ病
うどんこ病
炭疽病
2009年栽培
3月18日
ポットに種まき
5月7日
定植 毎年同じ場所
5月27日
ようやく茎葉の展開がはじまる
6月20日
着果準備ヨーシ!
6月25日
雪化粧 外皮白く命名どおり
7月11日
何となく景色の違和感があってのですが、ドロボーです
8月8日
雪化粧 外皮の数字(11)はドロボー除け
8月8日
収穫 えびすと雪化粧
| 作物名 | かぼちゃ | ||||||||
| 科 族 目 | うり科かぼちゃ族 | ||||||||
| 原産地方 | アメリカ大陸 | ||||||||
| 作物特性 | ビタミンA、B群、C、E、カリウム、マグネシウム、鉄、葉酸を多く含み栄養価の高い食品 | ||||||||
| 栽培特性 | ビタミンA、Cは抗酸化作用があり活性酸素の増加を防ぎ抗癌作用があるといわれている | ||||||||
| ビタミンBは効率的にエネルギーを取り出す働きを助け、 | |||||||||
| ビタミンEは悪玉コレステロール値による動脈硬化などの生活習慣病の疾患を予防する | |||||||||
| 又葉酸は造血作用に働いて健全な血液を作り出す | |||||||||
| カリウムはナトリウム摂取による血圧上昇を抑え | |||||||||
| マグネシウムは骨に働き骨粗しょう症など骨の病気を予防する | |||||||||
| 鉄は血液中の赤血球の主要成分として体内に酸素を行き渡す役目をしている | |||||||||
| 強健で作りやすく、肥料吸収力が強く(多肥栽培はしない)連作も可能 | |||||||||
| 4月定植は地温が低く遅霜の懼れもあるので対策が不可避 | |||||||||
| 梅雨時の露地栽培は晴天の午前中に着果を目指し自然着果を望まない | |||||||||
| 密生に注意し風通しを心がけ病葉を早めに取り除く | |||||||||
| 収穫後期にうどんこ病になり易いので、早めの予防に努め健全な葉を多く残す | |||||||||
| 品種等 | えびす みやこ 雪化粧 | ||||||||
| 生育土壌 | pH6〜7 水持ち良く通気性がある | ||||||||
| 播種時期 | 4月 〜5月 | ||||||||
| 植付時期 | 5月〜6月 | ||||||||
| 発芽地温 | 25〜30℃ | ||||||||
| 生育温度 | 20〜25℃ | ||||||||
| 収穫時期 | 7月〜9月 | ||||||||
| 保存方法 | 乾燥常温 | ||||||||
| 西洋カボチャ | 単位は上段を除き100g当りmg(mg/100g) | 日本食品標準成分表より | |||||||
| 構成物質 | 熱量(Cal) | 水分g | タンパク質g | 脂質g | 炭水化物g | 灰分g | |||
| 摂取目安 | 2500 | 60 | 70 | 400 | |||||
| 生・果実 | 91 | 76.2 | 1.9 | 0.3 | 20.6 | 1 | |||
| ゆで・果実 | 93 | 76.7 | 1.6 | 0.3 | 21.3 | 1.1 | |||
| 無機質 | ナトリウム | カリウム | カルシウム | マグネシウム | リン | 鉄 | 亜鉛 | 銅 | マンガン |
| 摂取目安 | 4000≧ | 2500 | 1000 | 350 | 1000 | 10 | 10 | 1 | 4 |
| 生・果実 | 1 | 450 | 15 | 25 | 43 | 0.5 | 0.3 | 0.07 | 0.13 |
| ゆで・果実 | 1 | 430 | 14 | 24 | 43 | 0.5 | 0.3 | 0.07 | 0.15 |
| ビタミン | A(カロテン) | A(レチノール) | B1 | B2 | ナイアシン | B6 | B12 | C | D |
| 摂取目安 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 15 | 1.5 | 0.0024 | 100 | 0.005 | |
| 生・果実 | 4 | 0.33 | 0.07 | 0.09 | 1.5 | 0.22 | 0 | 43 | 0 |
| ゆで・果実 | 4 | 0.33 | 0.07 | 0.08 | 1.5 | 0.19 | 0 | 32 | 0 |
| ビタミン | E | K | 葉酸 | パントテン酸 | |||||
| 摂取目安 | 10 | 0.07 | 0.25 | 7 | |||||
| 生・果実 | 6.3 | 0.025 | 0.042 | 0.62 | |||||
| ゆで・果実 | 5.8 | 0.022 | 0.038 | 0.62 | |||||
| 脂肪酸 | 飽和 | 1価不飽和 | 多価不飽和 | コレステロール | |||||
| 摂取目安 | 750≧ | ||||||||
| 生・果実 | 40 | 60 | 0 | ||||||
| ゆで・果実 | 40 | 60 | 0 | ||||||
| 食物繊維 | 水溶性 | 不溶性 | 食塩相当 | 硝酸窒素 | |||||
| 摂取目安 | 10(g)≧ | ||||||||
| 生・果実 | 900 | 2600 | 0 | Tr | |||||
| ゆで・果実 | 900 | 3200 | 0 | 0 | |||||
| 摂取目安 : 普通活動成人男子の目安 (女子、少年、活動状態により加減) | |||||||||
| 病気 | 適用薬剤 | 殺菌剤ページへ | |||||||
| 青枯病 | 土壌消毒(クロルピクリン) 接木台木 輪作 地下水位を下げる | ||||||||
| 灰色かび病 | ロブラール | ||||||||
| 斑点細菌病 | Zボルドー水和剤 | ||||||||
| 菌核病 | スミレックス水和剤 | ||||||||
| 疫病 | ジマンダイセン水和剤 | ||||||||
| 炭疽病 | ビスダイセン水和剤 キノンドー水和剤 ジマンダイセン水和剤 オーソサイド水和剤 | ||||||||
| 軟腐病 | Zボルドー水和剤 | ||||||||
| 褐斑細菌病 | Zボルドー水和剤 | ||||||||
| 黒星病 | |||||||||
| うどんこ病 | ストロビーフロアブル ベルクート水和剤 モレスタン水和剤 カリグリーン | ||||||||
| トリフミン水和剤 バイレトン水和剤 ダコニール1000 | |||||||||
| べと病 | ストロビーフロアブル ビスダイセン水和剤 Zボルドー水和剤 ジマンダイセン水和剤 | ||||||||
| ダコニール1000 キノンドー水和剤 | |||||||||
| 褐斑病 | |||||||||
| つる枯病 | ジマンダイセン水和剤 | ||||||||
| さび病 | カリグリーン | ||||||||
| 黒腐病 | Zボルドー水和剤 | ||||||||
| 果実陥没病 | |||||||||
| 果実汚斑細菌病 | |||||||||
| 白斑病 | トップジンM水和剤 ダコニール1000 | ||||||||
| フザリウム立枯病 | トリフミン水和剤 | ||||||||
| 害虫 | 適用薬剤 | 殺虫剤ページへ | |||||||
| ハダニ類 | モレスタン水和剤 マラソン乳剤 | ||||||||
| タバココナジラミ | |||||||||
| オンシツコナジラミ | |||||||||
| ヨトウムシ | トアローCT | ||||||||
| コナガ | トアローCT エスマルクDF | ||||||||
| アオムシ | トアローCT | ||||||||
| オオタバコガ | |||||||||
| アブラムシ類 | マラソン乳剤 スミチオン乳剤 アルバリン顆粒 | ||||||||
| ネコブセンチュウ | |||||||||
| アザミウマ類 | スミチオン乳剤 アファーム乳剤 | ||||||||
| ミナミキイロアザミウマ | |||||||||
| ミカンキイロアザミウマ | |||||||||
| タネバエ | |||||||||
| ハモグリバエ類 | |||||||||
| ナメクジ カタツムリ類 | ナメキット | ||||||||
| コガネムシ類幼虫 | ダイアジノン粒剤 | ||||||||
| スジブトホコリダニ | |||||||||
| ケラ ネキリムシ類 | ダイアジノン粒剤 | ||||||||
| ウリノメイガ | |||||||||
| ウリハムシ | |||||||||
うどんこ病
斑点細菌病 うどんこ病



3/18
5/7
5/27





8/8
8/8
7/11
6/25
6/20




ウリハムシ


クロウリハムシ
ハダニの被害葉
シロイチモジヨトウ