
| 作物名 | うど | ||||||||
| 科 族 目 | ウコギ科タラノキ属 | ||||||||
| 原産地方 | 東南アジア、 | ||||||||
| 作物特性 | K、食物繊維を多く含む外は栄養的に多くは含まれていないが、鎮痛、利尿に効果があると云われている | ||||||||
| 栽培特性 | カリウム:ナトリウムを対外に排出する効果のあるところからそれに伴う血圧の低下など生活習慣病予防に寄与 | ||||||||
| 食物繊維は主に消化器官を適切な状態に保つと共に、それによって各種の生活習慣病の予防に寄与している | |||||||||
| 品種等 | 愛知紫 伊勢 | ||||||||
| 生育土壌 | pH5.5〜6.5 水持ち良く通気性がある | ||||||||
| 播種時期 | |||||||||
| 植付時期 | 3月〜4月 軟化うど | ||||||||
| 発芽地温 | 15〜25℃ | ||||||||
| 生育温度 | 15〜25℃ | ||||||||
| 収穫時期 | 6月〜7月 | ||||||||
| 保存方法 | 適湿常温 塩蔵 酢蔵 | ||||||||
| うど | 単位は上段を除き100g当りmg(mg/100g) | 日本食品標準成分表より | |||||||
| 構成物質 | 熱量(Cal) | 水分g | タンパク質g | 脂質g | 炭水化物g | 灰分g | |||
| 摂取目安 | 2500 | 60 | 70 | 400 | |||||
| 茎 生 | 18 | 94.4 | 0.8 | 0.1 | 4.3 | 0.4 | |||
| 茎水さらし | 14 | 95.7 | 0.6 | 0 | 3.4 | 0.3 | |||
| 無機質 | ナトリウム | カリウム | カルシウム | マグネシウム | リン | 鉄 | 亜鉛 | 銅 | マンガン |
| 摂取目安 | 4000≧ | 2500 | 1000 | 350 | 1000 | 10 | 10 | 1 | 4 |
| 茎 生 | Tr | 220 | 7 | 9 | 25 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.04 |
| 茎水さらし | Tr | 200 | 6 | 8 | 23 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0.03 |
| ビタミン | A(カロテン) | A(ルチノール) | B1 | B2 | ナイアシン | B6 | B12 | C | D |
| 摂取目安 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 15 | 1.5 | 0.0024 | 100 | 0.005 | |
| 茎 生 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.5 | 0.04 | 0 | 4 | 0 |
| 茎水さらし | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.5 | 0.03 | 0 | 3 | 0 |
| ビタミン | E | K | 葉酸 | パントテン酸 | |||||
| 摂取目安 | 10 | 0.07 | 0.25 | 7 | |||||
| 茎 生 | 0.2 | 0.002 | 0.019 | 0.12 | |||||
| 茎水さらし | 0.1 | 0.002 | 0.019 | 0.08 | |||||
| 脂肪酸 | 飽和 | 1価不飽和 | 多価不飽和 | コレステロール | |||||
| 摂取目安 | 750≧ | ||||||||
| 茎 生 | - | - | - | 0 | |||||
| 茎水さらし | - | - | - | 0 | |||||
| 食物繊維 | 水溶性 | 不溶性 | 食塩相当 | 硝酸窒素 | |||||
| 摂取目安 | 25000 | 10(g)≧ | |||||||
| 茎 生 | 300 | 1100 | 1400 | 0 | Tr | ||||
| 茎水さらし | 300 | 1300 | 1600 | 0 | Tr | ||||
| 摂取目安 : 普通活動成人男子の目安 (女子、少年、活動状態により加減) | |||||||||
| 病気 | 適用薬剤 | 殺菌剤ページ | |||||||
| 土壌障害 | 土壌消毒(クロルピクリン等) 輪作 親苗の健全採苗 地下水位を下げる | ||||||||
| 灰色かび病 | |||||||||
| 斑点細菌病 | |||||||||
| 菌核病 | 土壌消毒(クロルピクリン等) 輪作 親苗の健全採苗 | ||||||||
| 萎凋病 | 土壌消毒(クロルピクリン等) 輪作 親苗の健全採苗 | ||||||||
| 炭疽病 | |||||||||
| 軟腐病 | |||||||||
| 褐斑細菌病 | |||||||||
| 黒星病 | |||||||||
| うどんこ病 | |||||||||
| べと病 | |||||||||
| 褐斑病 | |||||||||
| つる枯病 | |||||||||
| 白さび病 | |||||||||
| さび病 | |||||||||
| 白斑病 | |||||||||
| 黒斑病 | ダコニール1000 Zボルドー水和剤 | ||||||||
| 黒腐病 | |||||||||
| 果実陥没病 | |||||||||
| 果実汚斑細菌病 | |||||||||
| 花蕾腐敗病 | |||||||||
| 株腐病 | |||||||||
| 根こぶ病 | |||||||||
| 茎枯病 | |||||||||
| 苗立枯病 | |||||||||
| 斑点病 | |||||||||
| 害虫 | 適用薬剤 | 殺虫剤ページ | |||||||
| ハダニ類 | |||||||||
| タバココナジラミ | |||||||||
| オンシツコナジラミ | |||||||||
| ハスモンヨトウ | |||||||||
| ヨトウムシ | |||||||||
| コナガ | |||||||||
| アオムシ | |||||||||
| オオタバコガ | |||||||||
| タマナギンウワバ | |||||||||
| アブラムシ類 | スミチオン乳剤 | ||||||||
| ネグサレセンチュウ | ネマトリンエース | ||||||||
| ネコブセンチュウ | ネマトリンエース | ||||||||
| アザミウマ類(花穂) | |||||||||
| ミナミキイロアザミウマ | |||||||||
| ミカンキイロアザミウマ | |||||||||
| ハイマダラノメイガ | |||||||||
| ハモグリバエ類 | |||||||||
| ナメクジ カタツムリ類 | |||||||||
| コガネムシ類幼虫 | |||||||||
| ネキリムシ | |||||||||
| ケラ ネキリムシ類 | |||||||||
| キスジノミハムシ | |||||||||
| カブラハバチ | |||||||||



暗室内の様子
暗室解放
収穫